向往的生活
《向往的生活》(英語:Back to Field),是中國大陸湖南衛(wèi)視與合心傳媒聯(lián)合推出的一檔大型生活服務(wù)紀(jì)實節(jié)目。第一季于2016年8月8日啟動錄制,2017年1月8日21:40播出先導(dǎo)片,1月15日起每周日20:30播出,2月5日起改檔至每周日22:00播出。第二季于2018年3月13日啟動錄制,4月13日23:40播出先導(dǎo)片,4月20日起每周五22:00接檔移至周日22:00的常規(guī)節(jié)目《天天向上》播出。第三季于2019年3月19日啟動錄制,4月25日23:05播出先導(dǎo)片,4月26日起每周五22:00接檔《歌手2019》播出。第四季于2020年3月26日啟動錄制,5月1日19:35播出先導(dǎo)片,5月8日起每周五22:00接檔《我家那閨女第二季》播出,并與《笑起來真好看》疊播。第五季于2021年3月18日啟動錄制,4月23日起每周五22:00接檔《百變大咖秀2021》播出,并與《誰是寶藏歌手》疊播。
?
?
?
?
簡介
本節(jié)目的主題為“遠(yuǎn)離都市的喧囂,帶你尋覓向往的生活”。每季將會邀請3-4位中青年演藝界知名人士作為常駐嘉賓參與到節(jié)目中,并以他們在鄉(xiāng)村民居“蘑菇屋”的生活為主線展開故事情節(jié),幾位嘉賓必須通過干農(nóng)活等方式換取食材與資金,并利用民居里僅有的傳統(tǒng)生活用品,過自給自足的生活。同時,每期節(jié)目將會邀請一至數(shù)位飛行嘉賓以客人的身份前往“蘑菇屋”,與幾位常駐嘉賓共同體驗鄉(xiāng)村生活。
季度概述
第一季·農(nóng)夫篇(2017)
《向往的生活》第一季的常駐嘉賓分別為何炅、黃磊、劉憲華,拍攝地點位于北京密云區(qū)新城子鎮(zhèn)花園村,駐守“蘑菇屋”的寵物為柴犬“H”(中文:愛吃)。本季節(jié)目招商時初擬名為《一仆二主》,原定播出平臺為東方衛(wèi)視,原計劃于2016年第四季度起每周五22:00接檔《星球者聯(lián)盟》播出[2] 。但由于節(jié)目招商效果不盡如人意,東方衛(wèi)視計劃介入到節(jié)目制作過程當(dāng)中,導(dǎo)致制作方合心傳媒與東方衛(wèi)視發(fā)生意見分歧,東方衛(wèi)視最終放棄了該節(jié)目的播出權(quán),制作方亦暫停了第六期之后的節(jié)目錄制。隨后,在何炅的大力支持下,湖南衛(wèi)視取得該節(jié)目的播出權(quán)[3] 。節(jié)目最終于2017年1月8日播出先導(dǎo)片,于1月15日首播,并于4月16日完結(jié)。
第二季·江南篇(2018)
根據(jù)總導(dǎo)演王征宇與常駐嘉賓黃磊在2018年湖南衛(wèi)視招商會上的說法,《向往的生活》第二季將會在保持原有常駐嘉賓及駐守寵物陣容的基礎(chǔ)上再增加一位新成員,并會去到比第一季更加美好的拍攝地點進(jìn)行拍攝[4] 。節(jié)目于2018年3月13日啟動錄制,新加入的常駐嘉賓為青年演員彭昱暢,拍攝地點位于浙江杭州桐廬縣舊縣街道合嶺村,于4月13日播出先導(dǎo)片,于4月20日首播,并于7月6日完結(jié)。
第三季·湘西篇(2019)
2019年3月10日,劉憲華于個人微博發(fā)表聲明,宣布退出第三季的錄制,并表示自己想將工作重心轉(zhuǎn)移至音樂事業(yè)上[5] ,其他三位常駐嘉賓則維持不變。此外,原為本季首組飛行嘉賓之一的張子楓于錄制結(jié)束后留駐蘑菇屋,并成為常駐嘉賓。而在內(nèi)容方面,本季將在原有模式的基礎(chǔ)上新增一條鄉(xiāng)村國情調(diào)研的輔助線,該項目由節(jié)目組與北京大學(xué)、中國人民大學(xué)和北京師范大學(xué)的專家學(xué)者共同完成。調(diào)研小組分為兩路,專家小組與節(jié)目嘉賓同時出發(fā),并將以“現(xiàn)狀和優(yōu)勢”、“問題和困境”、“對策和建議”三個維度為框架,對拍攝地點的產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、鄉(xiāng)風(fēng)、治理和生活五個方面的情況展開走訪和調(diào)研[6] 。節(jié)目于3月19日啟動錄制,拍攝地點位于湖南湘西古丈縣默戎鎮(zhèn)翁草村,于4月25日播出先導(dǎo)片,于4月26日首播,并于7月19日完結(jié)。
第四季·彩云篇(2020)
第四季的常駐嘉賓維持第三季的陣容不變。節(jié)目于2020年3月26日啟動錄制,拍攝地點位于云南西雙版納景洪市勐罕鎮(zhèn)曼累訥村委會曼遠(yuǎn)村,于5月1日播出先導(dǎo)片,于5月8日首播,并于7月24日完結(jié)。
第五季·桃花源篇(2021)
第五季在前兩季的基礎(chǔ)上新增張藝興作為常駐嘉賓。節(jié)目于2021年3月18日啟動錄制,拍攝地點位于湖南常德桃源縣桃花源鎮(zhèn)白鱗洲村,并于4月23日首播。
成員
演出組
姓名與出生日期 | 備注 |
---|---|
何炅 1974年4月28日 |
第一、二、三、四、五季 第一季第十一期因工作檔期安排而短暫離開 |
黃磊 1971年12月6日 |
第一、二、三、四、五季 |
彭昱暢 1994年10月25日 |
第二、三、四、五季 |
張子楓 2001年8月27日 |
第三、四、五季 原為第三季首組飛行嘉賓之一,錄制結(jié)束后留駐蘑菇屋并成為常駐嘉賓 |
張藝興 1991年10月7日 |
第五季 |
劉憲華(Henry) 1989年10月11日 |
第一、二季 第二季先導(dǎo)片中因工作檔期安排而短暫離開,及后于第一期末尾回歸 第三季因個人工作安排而暫時離開,及后于第十三期以飛行嘉賓形式回歸 |
制作組
姓名 | 職位 | 參與著名綜藝作品 |
---|---|---|
王征宇 | PD(制作人) | 浙江衛(wèi)視《爸爸回來了》、浙江衛(wèi)視《奔跑吧兄弟》、東方衛(wèi)視《極限挑戰(zhàn)》、東方衛(wèi)視《青春旅社》 |
陳格洲 | PD(制作人) | 浙江衛(wèi)視《爽食行天下》、浙江衛(wèi)視《奔跑吧兄弟》 |
張航希 | PD(制作人) | 浙江衛(wèi)視《奔跑吧兄弟》 |
動物
姓名 | 種類 | 備注 |
---|---|---|
H(愛吃) | 柴犬 | 最初系節(jié)目組為節(jié)目需要購買,后由張航希PD領(lǐng)養(yǎng) |
小黃 | 雞 | 第三季出鏡較少 |
小花 | ||
小白 | ||
點點 | 山羊 | 第一季第二期正式登場 由當(dāng)期嘉賓陳赫贈與蘑菇屋 點點于第二季完結(jié)后因急性腸胃炎逝世 天霸于2020年初春因難產(chǎn)逝世 |
天霸 | ||
彩燈 | 番鴨 | 第一季第六期正式登場 由何炅、黃磊、劉憲華與當(dāng)期嘉賓大張偉從養(yǎng)殖場獲得 |
O | 柴犬 | 第二季正式登場 張航希PD飼養(yǎng)的寵物,H的“女朋友” |
12只小黃鴨 | 鴨 | 第二季第五期正式登場 由當(dāng)期嘉賓巴圖贈與蘑菇屋 因氣候條件限制未出演第三季 |
鍋 | 柴犬 | 第三季正式登場 H與O所生之子女 盆最終被張繼科領(lǐng)養(yǎng) 鍋最終被張子楓領(lǐng)養(yǎng) 碗最終被宋茜領(lǐng)養(yǎng) 瓢最終被王珞丹領(lǐng)養(yǎng) |
碗 | ||
瓢 | ||
盆 | ||
蘇蘇 | 奶牛 | 第三季正式登場 因產(chǎn)后處于哺乳期未出演第五季 |
小璇 | 番鴨 | 第三季第四期正式登場 由彭昱暢、張子楓協(xié)助孵出 得名自當(dāng)期飛行嘉賓劉璇、王弢 未出演第五季 |
小弢 | ||
小不點 | 山羊 | 第三季第六期正式登場 天霸所生之子女 |
彩云 | 藍(lán)孔雀 | 第四季正式登場 “彩云”原名“大掃把”、“短信” “之南”原名“小掃把”、“彩鈴” 未出演第五季 |
之南 | ||
動霸 | 烏龜 | 第四季第七期正式登場 由陳赫寄往蘑菇屋 |
tua | 第四季第十二期正式登場 由當(dāng)期嘉賓陳赫贈與蘑菇屋 |
節(jié)目中出現(xiàn)的羊、雞、鴨于相鄰兩季錄制間隙被寄養(yǎng)在杭州鄉(xiāng)村的一家農(nóng)場中[8] ,第三季正式登場的蘇蘇則由冠名商蒙牛飼養(yǎng)在特侖蘇專屬牧場。
節(jié)目嘉賓
|
|
收視率
第一季·農(nóng)夫篇
折疊![]() | ||||||||
集數(shù) | 播出日期 | CSM52 | CSM全國網(wǎng) | 備注 | ||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
OP | 2017年1月8日 | 0.746 | 2.56 | 7 | 0.84 | 3.27 | — | 開始于21點36分,結(jié)束于21點58分 東方《歡樂喜劇人第三季》開播 |
1 | 2017年1月15日 | 1.707 | 5.00 | 1 | 1.46 | 4.6 | 1 | |
2 | 2017年1月22日 | 1.778 | 5.35 | 2 | 1.69 | 5.16 | 1 | |
3 | 2017年1月29日 | 1.495 | 4.91 | 1 | 1.35 | 4.5 | 1 | 浙江《王牌對王牌第二季》播出第二期 東方《歡樂喜劇人第三季》暫停播映 山東《超強(qiáng)音浪》暫停播映 |
4 | 2017年2月5日 | 1.368 | 6.72 | 3 | 1.2 | 6.56 | 1 | 從本期節(jié)目開始,播出時間變更為每周日22:00 浙江《熟悉的味道第二季》開播 東方《歡樂喜劇人第三季》復(fù)播 山東《超強(qiáng)音浪》復(fù)播 |
5 | 2017年2月12日 | 1.232 | 6.18 | 3 | — | — | — | |
6 | 2017年2月19日 | 1.153 | 6.08 | 3 | — | — | — | |
7 | 2017年2月26日 | 1.252 | 6.80 | 2 | — | — | — | |
8 | 2017年3月5日 | 1.355 | 7.51 | 1 | 0.83 | 5.97 | 1 | 江蘇《我們的挑戰(zhàn)》完結(jié) 東方《歡樂喜劇人第三季》暫停播映 |
9 | 2017年3月12日 | 1.664 | 9.01 | 1 | 0.98 | 6.82 | 1 | 東方《歡樂喜劇人第三季》復(fù)播 |
10 | 2017年3月19日 | 1.524 | 8.78 | 1 | — | — | — | |
11 | 2017年3月26日 | 1.531 | 8.60 | 1 | 0.86 | 6.13 | 1 | |
12 | 2017年4月2日 | 1.793 | 9.50 | 1 | 1.49 | 9.26 | 1 | |
13 | 2017年4月9日 | 1.530 | 8.94 | 2 | 0.84 | 6.16 | 1 | 東方《歡樂喜劇人第三季》完結(jié) |
14 | 2017年4月16日 | 1.320 | 7.58 | 3 | — | — | — | 東方《笑聲傳奇》開播 |
-
同時段或交叉時段主要節(jié)目:
- 浙江衛(wèi)視:《王牌對王牌2》/《熟悉的味道2》
- 江蘇衛(wèi)視:《我們的挑戰(zhàn)》
- 東方衛(wèi)視:《歡樂喜劇人3》/《笑聲傳奇》
- 山東衛(wèi)視:《超強(qiáng)音浪》
- 數(shù)據(jù)由廣視索福瑞提供,調(diào)查范圍為四歲以上之觀眾。
- 以上收視排名不包括央視在內(nèi)。
- 資料來源:衛(wèi)視這些事兒、衛(wèi)視小露電、TV未知數(shù)。
- 排名為周日晚間所有綜藝節(jié)目的排名,并不一定為同一時段。
第二季·江南篇
折疊![]() | ||||||||
集數(shù) | 播出日期 | CSM52 | CSM全國網(wǎng) | 備注 | ||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
OP | 2018年4月13日 | 0.179 | 3.26 | 13 | 0.19 | 4.75 | 1 | 開始于23點44分,結(jié)束于0點23分 浙江《奔跑吧第二季》開播 |
1 | 2018年4月20日 | 1.436 | 8.40 | 2 | 0.91 | 5.95 | 2 | 江蘇《嗨,唱起來!》播出先導(dǎo)片 |
不適用 | 2018年4月27日 | 不適用 | 江蘇《嗨,唱起來!》開播 | |||||
2 | 2018年4月28日 | 1.615 | 10.57 | 1 | 1.1 | 8.16 | 1 | 因頻道特殊編排,本期節(jié)目于周六22:00播映 |
3 | 2018年5月4日 | 1.328 | 8.61 | 2 | 0.94 | 7.03 | 2 | |
4 | 2018年5月11日 | 1.253 | 8.20 | 2 | 0.91 | 6.96 | 2 | |
5 | 2018年5月18日 | 1.106 | 7.86 | 3 | 0.82 | 7.2 | 2 | |
6 | 2018年5月25日 | 1.227 | 8.28 | 3 | 0.86 | 7.02 | 2 | |
7 | 2018年6月1日 | 1.217 | 7.90 | 2 | 0.86 | 7.1 | 2 | |
8 | 2018年6月8日 | 0.968 | 6.51 | 3 | 0.88 | 6.87 | 2 | |
9 | 2018年6月15日 | 1.103 | 6.43 | 4 | 0.91 | 6.48 | 2 | |
10 | 2018年6月22日 | 1.026 | 5.75 | 4 | 0.77 | 5.25 | 2 | 從本期節(jié)目開始,播出時間變更為每周五、周六22:00 |
11 | 2018年6月23日 | 1.471 | 7.71 | 1 | 1.17 | 8.11 | 1 | |
12 | 2018年6月29日 | 1.359 | 8.74 | 2 | 1.05 | 7.99 | 2 | |
13 | 2018年6月30日 | 1.247 | 6.16 | 1 | 1.17 | 7.72 | 1 | |
14 | 2018年7月6日 | 1.235 | 6.30 | 2 | 0.87 | 6.06 | 1 | 浙江《奔跑吧第二季》完結(jié) |
-
同時段或交叉時段主要節(jié)目:
- 浙江衛(wèi)視:《奔跑吧2》、《跑男來了》
- 江蘇衛(wèi)視:《嗨,唱起來!》
- 數(shù)據(jù)由廣視索福瑞提供,調(diào)查范圍為四歲以上之觀眾。
- 以上收視排名不包括央視在內(nèi)。
- 資料來源:衛(wèi)視這些事兒、衛(wèi)視小露電、TV未知數(shù)。
- 排名為周五晚間所有綜藝節(jié)目的排名,并不一定為同一時段。
第三季·湘西篇
折疊![]() | ||||||||
集數(shù) | 播出日期 | CSM55/59 | CSM全國網(wǎng) | 備注 | ||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
OP | 2019年4月25日 | 0.626 | 9.43 | 1 | 0.34 | 7.41 | 1 | 開始于23點05分,結(jié)束于0點12分 |
1 | 2019年4月26日 | 1.351 | 8.24 | 1 | 0.74 | 5.3 | 2 | 浙江《奔跑吧第三季》開播 |
2 | 2019年5月1日 | 1.632 | 11.53 | 1 | 0.91 | 7.58 | 1 | 因頻道特殊編排,本期節(jié)目于周三22:00播映 |
不適用 | 2019年5月3日 | 不適用 | 江蘇《最強(qiáng)大腦第六季》完結(jié) | |||||
3 | 2019年5月10日 | 1.324 | 9.36 | 3 | 0.76 | 6.4 | 2 | 江蘇《大叔小館》播出先導(dǎo)片 |
4 | 2019年5月17日 | 1.230 | 8.72 | 3 | 0.76 | 5.73 | 2 | 本日全國網(wǎng)數(shù)據(jù)只包含第一、二小節(jié) 江蘇《大叔小館》開播 |
5 | 2019年5月24日 | 1.349 | 9.66 | 3 | 0.72 | 6.04 | 2 | |
6 | 2019年5月31日 | 1.434 | 10.19 | 3 | 0.69 | 5.83 | 2 | |
7 | 2019年6月7日 | 1.311 | 9.31 | 4 | 0.94 | 7.27 | 2 | |
8 | 2019年6月14日 | 1.029 | 8.19 | 4 | 0.58 | 5.35 | 2 | 因轉(zhuǎn)播《新聞聯(lián)播》超時,本期節(jié)目順延至22:11播映 |
9 | 2019年6月21日 | 1.406 | 9.67 | 3 | 0.75 | 6.06 | 2 | |
10 | 2019年6月28日 | 1.237 | 10.40 | 4 | 0.68 | 6.78 | 2 | 因轉(zhuǎn)播《新聞聯(lián)播》超時,本期節(jié)目順延至22:19播映 |
11 | 2019年7月5日 | 1.292 | 9.29 | 4 | 0.83 | 6.91 | 2 | 自2019年7月1日起,城市組新增岳陽、金華、秦皇島、南充測量儀數(shù)據(jù),CSM55變更為CSM59 |
12 | 2019年7月12日 | 1.508 | 10.22 | 2 | 0.83 | 6.77 | 2 | 浙江《奔跑吧第三季》完結(jié) |
特輯 | 0.683 | 12.46 | 6 | — | — | — | 開始于23點39分,結(jié)束于0點36分 | |
13 | 2019年7月19日 | 1.457 | 8.96 | 3 | 0.73 | 5.76 | 2 | CSM59數(shù)據(jù)中缺瀘州數(shù)據(jù),故實為CSM58 浙江《2019中國好聲音》開播 |
-
同時段或交叉時段主要節(jié)目:
- 浙江衛(wèi)視:《奔跑吧3》、《跑男來了》/《2019中國好聲音》、《真聲音》
- 江蘇衛(wèi)視:《最強(qiáng)大腦6》/《大叔小館》
- 數(shù)據(jù)由廣視索福瑞提供,調(diào)查范圍為四歲以上之觀眾。
- 以上收視排名不包括央視在內(nèi)。
- 資料來源:衛(wèi)視這些事兒、衛(wèi)視小露電、TV未知數(shù)。
- 排名為周五晚間所有綜藝節(jié)目的排名,并不一定為同一時段。
第四季·彩云篇
折疊![]() | ||||||||
集數(shù) | 播出日期 | CSM59 | CSM全國網(wǎng) | 備注 | ||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
OP | 2020年5月1日 | 1.248 | 4.66 | 3 | 0.39 | 1.93 | 1 | 開始于19點36分,結(jié)束于20點08分 |
1 | 2020年5月8日 | 2.739 | 19.37 | 2 | 0.93 | 9.69 | 1 | 浙江《王牌對王牌第五季》完結(jié) |
2 | 2020年5月15日 | 2.464 | 18.51 | 1 | 0.94 | 10.53 | 1 | 江蘇《最強(qiáng)大腦第七季》開播 |
3 | 2020年5月22日 | 2.439 | 21.77 | 1 | 0.87 | 11.97 | 2 | 因轉(zhuǎn)播《新聞聯(lián)播》超時,本期節(jié)目順延至22:23播映 浙江《奔跑吧第四季》播出先導(dǎo)片 東方《媽媽咪呀第七季》暫停播映 |
4 | 2020年5月29日 | 2.449 | 17.05 | 2 | 0.79 | 8.24 | 2 | 浙江《奔跑吧第四季》開播 |
不適用 | 2020年5月30日 | 不適用 | 東方《媽媽咪呀第七季》改檔復(fù)播 | |||||
5 | 2020年6月5日 | 2.556 | 17.13 | 1 | 0.93 | 9.4 | 2 | |
6 | 2020年6月12日 | 2.642 | 20.00 | 2 | 0.9 | 10.12 | 2 | |
7 | 2020年6月19日 | 1.738 | 12.06 | 4 | 0.75 | 7.38 | 2 | |
8 | 2020年6月26日 | 1.401 | 10.09 | 5 | 0.59 | 6.0 | 2 | |
9 | 2020年7月3日 | 1.411 | 10.59 | 5 | 0.66 | 7.0 | 2 | |
10 | 2020年7月10日 | 1.887 | 14.14 | 4 | 0.76 | 8.28 | 2 | 東方《花樣實習(xí)生》開播 |
11 | 2020年7月17日 | 1.686 | 13.33 | 4 | 0.61 | 7.18 | 2 | |
12 | 2020年7月24日 | 2.307 | 16.02 | 3 | 0.81 | 8.44 | 2 | 因轉(zhuǎn)播《新聞聯(lián)播》超時,本期節(jié)目順延至22:05播映 |
告別篇 | 2020年7月25日 | 0.550 | 14.99 | 10 | 0.27 | 11.2 | 1 | 開始于0點04分,結(jié)束于0點56分 |
-
同時段或交叉時段主要節(jié)目:
- 浙江衛(wèi)視:《王牌對王牌5》/《奔跑吧4》、《跑男來了》
- 江蘇衛(wèi)視:《最強(qiáng)大腦7》
- 東方衛(wèi)視:《媽媽咪呀7》/《花樣實習(xí)生》
- 數(shù)據(jù)由廣視索福瑞提供,調(diào)查范圍為四歲以上之觀眾。
- 以上收視排名不包括央視在內(nèi)。
- 資料來源:衛(wèi)視這些事兒、衛(wèi)視小露電、TV未知數(shù)。
- 排名為周五晚間所有綜藝節(jié)目的排名,并不一定為同一時段。
第五季·桃花源篇
折疊![]() | ||||||||
集數(shù) | 播出日期 | CSM59/63 | CSM全國網(wǎng) | 備注 | ||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1 | 2021年4月23日 | 2.635 | 19.91 | 2 | 0.89 | 10.81 | 1 | 浙江《奔跑吧第五季》開播 江蘇《閃閃發(fā)光的你》開播 東方《接招吧!前輩》完結(jié) |
2 | 2021年4月30日 | 2.549 | 17.56 | 2 | 0.89 | 9.83 | 1 | 浙江《追星星的人》開播 |
3 | 2021年5月7日 | 2.774 | 20.84 | 1 | 0.79 | 9.86 | 1 | |
4 | 2021年5月14日 | 2.564 | 18.27 | 2 | 0.84 | 9.26 | 1 | |
5 | 2021年5月21日 | 2.873 | 19.69 | 2 | 0.91 | 9.72 | 1 | |
6 | 2021年5月28日 | 2.612 | 18.97 | 2 | 0.86 | 9.5 | 1 | |
7 | 2021年6月4日 | 2.822 | 18.74 | 2 | 0.85 | 8.17 | 1 | |
8 | 2021年6月11日 | 2.771 | 19.23 | 3 | 0.73 | 7.55 | 1 | 自2021年6月8日起,城市組新增洛陽、平頂山、泉州、襄陽測量儀數(shù)據(jù),CSM59變更為CSM63 |
9 | 2021年6月18日 | 2.775 | 19.02 | 2 | 0.71 | 7.22 | 1 | 浙江《追星星的人》調(diào)整為每周六20:30播出 |
10 | 2021年6月25日 | 2.570 | 22.33 | 3 | 0.69 | 9.3 | 1 | |
11 | 2021年7月2日 | 2.046 | 17.12 | 4 | — | — | — | |
12 | 2021年7月9日 | 2.336 | 20.47 | 2 | 0.7 | 9.35 | 1 | 江蘇《閃閃發(fā)光的你》完結(jié) |
-
同時段或交叉時段主要節(jié)目:
- 浙江衛(wèi)視:《奔跑吧5》、《跑男來了》、《追星星的人》
- 江蘇衛(wèi)視:《閃閃發(fā)光的你》
- 東方衛(wèi)視:《接招吧!前輩》
- 數(shù)據(jù)由廣視索福瑞提供,調(diào)查范圍為四歲以上之觀眾。
- 以上收視排名不包括央視在內(nèi)。
- 資料來源:衛(wèi)視這些事兒、衛(wèi)視小露電、TV未知數(shù)。
- 湖南衛(wèi)視采用六網(wǎng)七域綜合收視評價體系,上表重點記錄每日發(fā)布的CSM59/63城市網(wǎng)和每周發(fā)布的CSM全國網(wǎng)收視數(shù)據(jù),其他各組收視數(shù)據(jù)(CSM全國網(wǎng)城域、酷云全國網(wǎng)、歡網(wǎng)全國網(wǎng)、CCData、中國視聽大數(shù)據(jù))請自行查閱數(shù)據(jù)供應(yīng)商或湖南衛(wèi)視總編室推廣部發(fā)布的收視數(shù)據(jù)。
- 排名為周五晚間所有綜藝節(jié)目的排名,并不一定為同一時段。
獎項紀(jì)錄
年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 入圍 | 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 第24屆上海電視節(jié)白玉蘭獎 | 最佳季播電視節(jié)目獎 | 《向往的生活》第一季 | 提名 |
2020年 | 第26屆上海電視節(jié)白玉蘭獎 | 最佳電視綜藝節(jié)目獎 | 《向往的生活》第三季 | 提名 |
宣傳活動
第一季·農(nóng)夫篇
播出時間 | 活動 | 出席者 |
---|---|---|
2017年3月4日 | 《快樂大本營》 | 何炅、黃磊、劉憲華 |
第二季·江南篇
播出時間 | 活動 | 出席者 |
---|---|---|
2018年5月12日 | 《快樂大本營》 | 何炅、黃磊、劉憲華、彭昱暢 |
第三季·湘西篇
播出時間 | 活動 | 出席者 |
---|---|---|
2019年4月6日 | 《快樂大本營》 | 何炅、黃磊、彭昱暢 |